LF 10
Funkrufname | Florian Köln 92-LF10-1 |
Baujahr | 2012 |
Fahrzeug | MAN |
Aufbauhersteller | Lentner |
Besatzung | 9 Personen (Gruppe) |
Wassertank | 1.000 Liter |
Pumpe | mind. 1.000 l/min (bei 10 bar) |
LF-20-KatS
Funkrufname | Florian Köln 92-LF20-KatS-1 |
Baujahr | 2018 |
Fahrzeug | MAN |
Aufbauhersteller | Lentner |
Besatzung | 9 Personen (Gruppe) |
Wassertank | 1.000 Liter |
Pumpe | mind. 2.000 l/min (bei 10 bar) |
Schlauchmaterial | 600 m B-Schläuche, davon 300 m im Heck |
MTF
Funkrufname | 92-MTF-1 |
Baujahr | 20?? |
Fahrzeug | Ford Transit |
Besatzung | 9 Personen (Gruppe) |
Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
FPA 60/10
Hersteller | Johstadt Pumpentechnik |
Baujahr | 2011 |
Länge | 5,75m (inkl. Deichsel) |
Breite | 2,25m |
Höhe | 2,00m |
Zul. Gesamtgewicht | 3500kg |
Pumpe | 6.000l bei 10bar |
TSA 1
Pumpenleistung Tragkraftspritze: 800 l/min bei 8 barDer TSA ist ein Anhänger, welcher mit einer Tragkraftspritze und verschiedenem Material, wie B- und C-Schläuche, Saugschläuche, Strahlrohre und Verteiler, beladen ist.
Logistik-Anhänger
Der „Logistik-Anhänger“ wird im Gengensatz zu den anderen o.g. Anhängern vom MTF-RD bzw einem PKW gezogen.